ー 人財評価 ー
GAITを活用する
										エンジニアの人財不足が長年叫ばれ採用も激化している現在、
										エンジニアのリテンションは大きな人事課題の一つです。
										人財の保持のためには人事評価の失敗を予め防ぐことが重要です。
										人事評価の失敗は、社員のモチベーションを下げ、退職率の引き上げにつながることも少なくありません。
									
人財評価の課題
 
												モチベーション
														人財評価の難しいところは、社員のモチベーションに大きな影響を与える点です。
														公平な評価が行われないという心象は退職率の引き上げにもつながりやすいだけでなく、
														組織全体のモチベーションに広く影響します。
													
 
												評価の社内コスト
評価のためのデータ収集、評価者と対象者の面談時間、評価者のための評価方法の研修、 評価結果のデータ化、適切な人財評価を行おうと漠然とタスクやツールを積み上げていくと社内コストが増大していきます。
 
												評価の難しさ
														チーム目標のような業務上の目標を評価することは上司であれば、さほど難しいことではありません。
														一方、個々人のスキルアップや学習への意欲は、可視化されにくいものですが、評価の重要なポイントです。
													
定量評価と定性評価
										エンジニアの評価を考える上で、覚えておきたいキーワードが2つあります。
										1つ目は「定性評価」、2つ目は「定量評価」という言葉です。
									
 
									| 定性評価 | 定量評価 | |
| 評価の対象例 | ||
| メリット | 業務の結果だけなく、その業務の進め⽅や仕事に取り組む姿勢、チームへの貢献度なども評価対象とすることができます。 また、その人財の持つ強み弱みを総合的に判断するといった 多⾯的評価が可能となります。 | 具体的なデータに基づき評価を行う客観的評価のため、評価が明確になります。 また、被評価者には公平感が与えられ、評価者には評価のための時間を節約することが可能です。 | 
| デメリット | データを⽤いることが難しいことから、評価者ごとに評価ポイントが異なります。 また評価者と被評価者の⼈間関係などにも左右されやすく、評価者の主観が⼊りやすいことから、被評価者が不公平感を抱くことがあります。 | 予め決められた明確な結果のみを重視する評価となるため、その業務の進め⽅や仕事に取り組む姿勢、チームワークといったものが評価できず、職場によっては競争が激化し協⼒体制やチームワークを損ねることがあります。 | 
| 目標設定 | 
													定性評価は具体的な⽬標値を設定することが難しいという⾯があります。 | 
													定量評価は明確かつ具体的な⽬標値を設定することがしやすいため、⽬標設定がしやすく、⽬標への到達度も明確に測ることができます。 | 
GAITの申込み