GAIT(ゲイト)を受験する
GAITは、お手持ちのパソコンからインターネット経由ですぐに受験することができます。
スコアに応じたスキルマーク
スコアに応じたスキルマークを、スコアレポートに付与します。
スコア700〜990
GAIT Online Program IT Professional – Gold

スコア480〜699
GAIT Online Program IT Professional – Silver

スコア300〜479
GAIT Online Program IT Professional – Bronze

GAIT出題範囲
GAITは、クラウド時代に必要とされる複数の分野を網羅しており、総合的なITのスキルレベルを可視化することができます。
フィールド | カテゴリ | カテゴリ詳細 | |
データベース | DB-1 | 実装 | DML |
DDL | |||
DCL | |||
ストアドプロシージャ | |||
DB-2 | DB管理 | 概要 | |
導入 | |||
チューニング | |||
運用 | |||
DB-3 | DB設計 | 概念設計 | |
論理設計 | |||
物理設計 | |||
OS | OS-1 | リテラシ | OSの役割 |
OSの種類 | |||
OSの概要 | |||
OS-2 | Windows | インストール | |
設定 | |||
管理 | |||
OS-3 | UNIX&Linux | インストール | |
設定 | |||
管理 | |||
アプリケーション | AP-1 | リテラシ | ソフトウェアの利用 |
ソフトウェアの設定 | |||
ソフトウェアの導入 | |||
AP-2 | 設計 | ソフトウェア品質 | |
システム設計の役割 | |||
表記法 | |||
AP-3 | 実装 | データフォーマット | |
プログラミング | |||
ソフトウェア開発環境 | |||
AP-4 | 開発プロセス | 開発プロセスの種類 | |
テスト技法 | |||
アルゴリズム | |||
ストレージ | SG-1 | リテラシ | ハードウェア |
設計/構築 | |||
運用/保守 | |||
SG-2 | データ保護 | RAID概要 | |
設計/構築 | |||
運用/保守 | |||
SG-3 | データ管理 | バックアップ概要 | |
設計/構築 | |||
運用/保守 | |||
セキュリティ | SC-1 | リテラシ | セキュリティ防御手法 |
暗号化技術 | |||
情報セキュリティの概念 | |||
SC-2 | インフラストラクチャ | 情報セキュリティインフラストラクチャ | |
認証技術 | |||
ネットワーク機器のセキュリティ | |||
暗号化技術の応用 | |||
セキュアプロトコル | |||
SC-3 | クラッキング | セキュリティ攻撃手法 | |
SC-4 | セキュリティポリシー | 組織レベルのセキュリティ | |
個人レベルのセキュリティ | |||
ネットワーク | NW-1 | リテラシ | ネットワークの概要 |
機能とプロトコル | |||
インターネットアプリケーション | |||
NW-2 | インフラストラクチャ | デバイス1(L1-L3) | |
デバイス2(L4-L7、その他) | |||
設計/構築 | |||
NW-3 | モバイル | モバイル | |
ソーシャルネットワーク | |||
仮想化 | VR-1 | リテラシ | 仮想化の概要 |
仮想化のアーキテクチャ | |||
仮想化とクラウドコンピューティング | |||
VR-2 | インフラストラクチャ | 仮想化環境の設計 | |
仮想化環境の構築 | |||
仮想化環境の運用・管理 |
受験の前に
受験の流れ受験の推奨環境お支払い方法
受験の流れ
はじめて受験される方は、My Page IDを作成してください。
すでに、IDをお持ちの方は、My Pageにて試験をお申し込みください。
- My Page IDを作成します。
- 受験環境をチュートリアルで確認します。
- My Pageで試験を申し込みます。
- お支払い
- 受験期間中にMy Pageで受験します。
- スコアレポートは、後日My Pageからダウンロードができます。
受験の推奨環境について
お申し込みいただく前に、必ず受験環境をご確認ください。
こちらをクリックするとチュートリアルが開始します。
チュートリアルが正常に動作すれば、適切な受験環境といえます。
ブラウザ |
|
画面解像度 | 1024×758以上 |
接続回線 | 1Mbps以上の安定した回線 |
その他 |
|
お支払い方法
クレジットカード、銀行振込、バウチャーから選択できます。
入金の確認が取れ次第、申込確定メールがご登録のメールアドレスに送られます。
クレジットカードによる円決済に関するご説明
ご利用できるカード | VISA、Master Card、JCB、Diners Club International、AMERICAN EXPRESS | |
お支払い方法 | 一括払いのみご利用いただけます。支払い回数の指定や分割払いはできません。 | |
手数料 | 無料 | |
領収書 | 領収書の発行は承っておりませんのであらかじめご了承ください。クレジットカード会社発行のご利用明細書をご利用ください。 |
銀行振込による円決済に関するご説明
ご利用できる金融機関 | 全国のゆうちょ銀行、郵便局窓口・ATM、金融機関支店窓口・ATM(インターネットバンキング含む)、コンビニATM等 | |
手数料 | 一部の金融機関では、振込手数料/時間外手数料がかかる場合がございます。 | |
お支払い期限 | お支払い番号発行日より7日。お支払い期限までにご入金が確認できない場合はお申込はキャンセルされます。あらかじめご了承ください。 | |
ご利用停止時間 | 下記時間帯はお支払い手続きがご利用いただけませんのでお時間を置いてご利用ください。
|
|
領収書 | 領収書の発行は承っておりませんのであらかじめご了承ください。銀行(ATM)発行の振込明細書をご利用ください。 |
コンビニエンスストアによる円決済に関するご説明
ご利用できるコンビニ |
|
|
手数料 | 無料 | |
お支払い期限 | 払込用番号発行日より7日。お支払い期限までに入金が確認できない場合はお申込はキャンセルされます。あらかじめご了承ください。 | |
領収書 | 領収書の発行は承っておりませんのであらかじめご了承ください。コンビニエンスストア発行の明細書をご利用ください。 |